日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11・2年 16:00-17:00 3・4年 16:30-17:30 5・6年 17:30-18:30 | 2 | 31年 練習なし 2年 16:00-17:00 3・4年 16:30-17:30 5・6年 17:30-18:30 | 4 | 51・2年 16:00-18:00 3・4・5年 08:30-10:30 6年 練習なし | ||
6 | 7 | 81・2年 16:00-17:00 3・4年 16:30-17:30 5・6年 17:30-18:30 | 9 | 101年 練習なし 2年 16:00-17:00 3・4年 16:30-17:30 5・6年 17:30-18:30 | 11 | 121・2・3年 16:30-17:30 4・5・6年 17:30-18:30 |
13 | 14 | 151・2年 16:00-17:00 3・4年 16:30-17:30 5・6年 17:30-18:30 | 16 | 171年 練習なし 2年 16:00-17:00 3・4年 16:30-17:30 5・6年 17:30-18:30 | 18 | 191・2・3年 16:30-17:30 4・5・6年 17:30-18:30 |
20 | 21 | 221・2年 16:00-17:00 3・4年 16:30-17:30 5・6年 17:30-18:30 | 23 | 241年 練習なし 2年 16:00-17:00 3・4年 16:30-17:30 5・6年 17:30-18:30 | 25 | 261・2・3・4・5・6年 練習なし |
27 | 28 | 291・2年 16:00-17:00 3・4年 16:30-17:30 5・6年 17:30-18:30 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11年練習なし 2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 2 | 3【AM】 1・2年生 8:30-10:30 3年生 10:30-12:30 U10:08:30-10:30 (Home) U11: 10:30-12:30 (Home) 【PM】 U12: 15:00-17:00 (Away) | ||||
4 | 5 | 61・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 7 | 81年練習なし 2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 9 | 10千歳台小学校登校日 1・2・3年 16:30-18:30 U11: 15:00-17:00 (A way) |
11U10: 9:00-11:00 (Away) | 12 | 131・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 14 | 151年練習なし 2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 16 | 17千歳台小学校運動会 |
18 | 19 | 201・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 21 | 221年練習(自由参加) 2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 23 | 24千歳台小学校登校日 4・5・6年 16:30-18:30 |
25 | 26 | 271・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 28 | 291年練習(自由参加) 2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 30 | 311-5年 練習なし U12: 08:30-10:30 (Home) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 31・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 4 | 51・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 6 | 7千歳台小学校登校日 U10:14:00-16:00 (Home) 6年 北風: 午後(時間未定) 1・2・3年 16:30-18:00 5年 16:30-18:30 |
8 | 9 | 101・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 11 | 121・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 13 | 14U12: 8:00-10:30 (Home) 1.2.3.4.5年 10:30-12:30 |
153年 あすなろ: 13:10-15:00 (二子緑地) 4年 あすなろ: 11:50-16:00 (二子緑地) 6年 ラストマッチ: 13:10-15:00 (二子緑地) U11: 13:00-17:00 (Away) | 16 | 171・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 18 | 191・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 20 | 212.3.4年 17:00-18:30 6年北風リーグ 16:40-19:00 (砧公園) |
222年 学年別 10:00-14:00 (砧公園) 3年あすなろ 8:25-13:30 (二子緑地) 4年あすなろ 8:05-13:00 (二子緑地) | 23 | 241・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 25 | 261・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 27 | 28U11: 8:00-10:30 (Home) 1.2年 8:30-10:30 3.4.6年 10:30-12:30 |
29 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 2 | 31・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 4 | 5千歳台小登校日 | ||
6ラストマッチ: 9:00-15:00 @二子緑地 U-11: 14:00-6:00 @世田谷総合高校 | 7 | 81・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 9 | 101・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 11 | 12U-12: 8:00-10:30 (Home) U-11: 10:30-12:30 (Home) 1年練習試合: 8:10-10:40 (明正小学校) 2年練習試合: 13:00-15:00 (砧公園) |
13U-10: 13:00-17:00 (尾山台小学校) | 14 | 151・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 16 | 171・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 18 | 19千歳台小登校日 U-10: 15:00-17:00 (砧公園) |
20U-11: 13:00-16:00 (烏山小学校) 3年練習試合: 11:30-14:30 | 21 | 221・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 23 | 241・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 25 | 26クリスマスカップ |
273年練習試合: 12:30-15:00 (赤堤小学校) 6年Brilliaカップフットサルフェスティバル(仮) | 28 | 29 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5初蹴り:8:00-12:00 | 6 | 71・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 8 | 9千歳台小登校日 |
10 | 116年南山招待大会: 8:30-16:00 (稲木長峰ヴェルディフィールド) | 121・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 13 | 141・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 15 | 16U-12: 8:00-10:30 (Home) U-10: 10:30-12:30 (Home) |
17 | 18 | 191・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 20 | 211・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 22 | 23千歳台小登校日 |
24 | 25 | 261・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 27 | 281・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 29 | 30U-12: 15:30-17:00 (砧公園) |
31U-10: 9:00-11:00 (砧公園) |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 21・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 3 | 41・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 91・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 10 | 111・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 12 | 13 |
14 | 15 | 161・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 17 | 181・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 19 | 20 |
21 | 22 | 231・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 24 | 251・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 26 | 27 |
28 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 21・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 3 | 41・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 91・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 10 | 111・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 12 | 13 |
14 | 15 | 161・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 17 | 181・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 19 | 20 |
21 | 22 | 231・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 24 | 251・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 26 | 27 |
28 | 29 | 301・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 61・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 7 | 81・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 9 | 10 |
11 | 12 | 131・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 14 | 151・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 16 | 17 |
18 | 19 | 201・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 21 | 221・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 23 | 24 |
25 | 26 | 271・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 28 | 291・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | ||||||
2 | 3 | 41・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 5 | 61・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 7 | 8 |
9 | 10 | 111・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 12 | 131・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 14 | 15 |
16 | 17 | 181・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 19 | 201・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 21 | 22 |
23 | 24 | 251・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 26 | 271・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 28 | 29 |
30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 2 | 31・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 81・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 9 | 101・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 11 | 12 |
13 | 14 | 151・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 16 | 171・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 18 | 19 |
20 | 21 | 221・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 23 | 241・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 25 | 26 |
27 | 28 | 291・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
11・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 61・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 7 | 81・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 9 | 10 |
11 | 12 | 131・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 14 | 151・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 16 | 17 |
18 | 19 | 201・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 21 | 221・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 23 | 24 |
25 | 26 | 271・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 28 | 291・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 30 | 31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | 31・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 4 | 51・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 6 | 7 |
8 | 9 | 101・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 11 | 121・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 13 | 14 |
15 | 16 | 171・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 18 | 191・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 20 | 21 |
22 | 23 | 241・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 25 | 261・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 27 | 28 |
29 | 30 | 311・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 21・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 71・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 8 | 91・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 10 | 11 |
12 | 13 | 141・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 15 | 161・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 17 | 18 |
19 | 20 | 211・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 22 | 231・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 24 | 25 |
26 | 27 | 281・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 29 | 301・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 51・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 6 | 71・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 8 | 9 |
10 | 11 | 121・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 13 | 141・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 15 | 16 |
17 | 18 | 191・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 20 | 211・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 22 | 23 |
24 | 25 | 261・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 27 | 281・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 29 | 30 |
31 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 21・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 3 | 41・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 91・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 10 | 111・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 12 | 13 |
14 | 15 | 161・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 17 | 181・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 19 | 20 |
21 | 22 | 231・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 24 | 251・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 26 | 27 |
28 | 29 | 301・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
1 | 21・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 71・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 8 | 91・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 10 | 11 |
12 | 13 | 141・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 15 | 161・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 17 | 18 |
19 | 20 | 211・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 22 | 231・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 24 | 25 |
26 | 27 | 281・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 29 | 301・2年 16:00-18:00 3・4・5・6年 16:30-18:30 | 31 |
Copyright © Chitosedai FootballClub, All Rights Reserved.